| Höjd över havet | 1970 meter |
| Högsta nedfart | 3250 meter |
| Högsta fallhöjd | 2000 meter |
| Liftar | 86 |
| Kilometer pister | 225 km |
| Pister totalt | 127 |
| Gröna pister | 10 |
| Blå pister | 73 |
| Röda pister | 38 |
| Svarta pister | 16 |
| Längskidåkningsspår | 85 km |
| Restauranger | 90 |
|
Aix Les Bains, Chambery,
64 km,
|
|
Grenoble Saint Geoirs, Lyon,
108 km,
|
|
St Exupéry, Lyon,
127 km,
|
| Klicka på bilikonen för att se köranvisningar från flygplatsen till La Plagne Observera att avstånden till flygplatserna fågelvägen och kör-/tranfersträckan därmed blir något längre. |