| Höjd över havet | 1050 meter |
| Högsta nedfart | 2979 meter |
| Högsta fallhöjd | 1900 meter |
| Längsta pist | 14 km |
| Liftar | 66 |
| Kilometer pister | 250 km |
| Pister totalt | 84 |
| Blå pister | 40 |
| Röda pister | 28 |
| Svarta pister | 16 |
| Längskidåkningsspår | 120 km |
| Restauranger | 40 |
|
Belp, Bern,
52 km,
|
|
Lugano Airport, Lugano,
135 km,
|
|
Aix Les Bains, Chambery,
143 km,
|
|
Torino International Airport, Turin,
144 km,
|
| Klicka på bilikonen för att se köranvisningar från flygplatsen till Gstaad Observera att avstånden till flygplatserna fågelvägen och kör-/tranfersträckan därmed blir något längre. |